CONTATORI
Il Meteo
Es Chieti C5 vs Real Lanciano23/02/2013
C. U. S. Teramum vs Es Chieti C502/03/2013
Es Chieti C5 vs Maco L Aquila09/03/2013
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Virtus Notaresco | 3-3 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Minerva C5 | Es Chieti C5 | 0-0 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Unicentro C5 | 3-3 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Es Chieti C5 | 0-5 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Sagittario | 6-3 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Roxan c5 | Es Chieti C5 | 5-6 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Atletico Silvi | 3-4 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Real Lanciano | Es Chieti C5 | 10-5 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Es Chieti C5 | C. U. S. Teramum | 7-3 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Maco L Aquila | Es Chieti C5 | 3-3 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Audax Hatria | 2-3 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Es Chieti C5 | 6-4 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Tollo 2008 | 4-4 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Colonnella C5 | 2-1 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Real Sambuceto | Es Chieti C5 | 3-4 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Es Chieti C5 | 2-8 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Minerva C5 | 1-1 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Unicentro C5 | Es Chieti C5 | 4-1 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Citta Di Teramo | 5-0 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Sagittario | Es Chieti C5 | 6-6 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Roxan c5 | 3-2 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Atletico Silvi | Es Chieti C5 | 3-4 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Real Lanciano | 1-3 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Es Chieti C5 | 3-4 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Maco L Aquila | 5-1 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Audax Hatria | Es Chieti C5 | 5-3 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Civitella Sic. Pro | 7-6 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Tollo 2008 | Es Chieti C5 | 6-4 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Colonnella C5 | Es Chieti C5 | 3-2 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Real Sambuceto | 2-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2012 15.00 | Atletico Silvi | Real Sambuceto | 0-2 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | Audax Hatria | Unicentro C5 | 7-4 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Sagittario | 4-2 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Roxan c5 | 6-8 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | Colonnella C5 | Minerva C5 | 3-1 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Virtus Notaresco | 3-3 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | Maco L Aquila | Real Lanciano | 3-1 | |
1 | 08/09/2012 15.00 | Tollo 2008 | Citta Di Teramo | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/09/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Audax Hatria | 1-3 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Minerva C5 | Es Chieti C5 | 0-0 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Atletico Silvi | Real Lanciano | 4-5 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Real Sambuceto | Colonnella C5 | 4-3 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Roxan c5 | C. U. S. Teramum | 3-2 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Sagittario | Maco L Aquila | 1-1 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Unicentro C5 | Civitella Sic. Pro | 3-3 | |
2 | 15/09/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Tollo 2008 | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22/09/2012 15.00 | Audax Hatria | Sagittario | 3-3 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Atletico Silvi | 3-2 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Real Lanciano | 0-6 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Colonnella C5 | Citta Di Teramo | 4-3 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Unicentro C5 | 3-3 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Maco L Aquila | Real Sambuceto | 2-2 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Minerva C5 | Virtus Notaresco | 5-1 | |
3 | 22/09/2012 15.00 | Tollo 2008 | Roxan c5 | 5-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 29/09/2012 15.00 | Atletico Silvi | Maco L Aquila | 0-5 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Es Chieti C5 | 0-5 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Real Lanciano | C. U. S. Teramum | 5-3 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Real Sambuceto | Minerva C5 | 2-1 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Roxan c5 | Audax Hatria | 5-3 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Sagittario | Civitella Sic. Pro | 1-9 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Unicentro C5 | Tollo 2008 | 3-2 | |
4 | 29/09/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Colonnella C5 | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/10/2012 15.00 | Audax Hatria | Atletico Silvi | 5-3 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Real Sambuceto | 3-2 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Maco L Aquila | 2-2 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Colonnella C5 | Roxan c5 | 1-4 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Sagittario | 6-3 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Minerva C5 | Unicentro C5 | 4-3 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Tollo 2008 | Real Lanciano | 12-2 | |
5 | 06/10/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Citta Di Teramo | 5-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13/10/2012 15.00 | Atletico Silvi | Civitella Sic. Pro | 2-6 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Minerva C5 | 1-0 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Maco L Aquila | C. U. S. Teramum | 0-4 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Real Lanciano | Audax Hatria | 2-4 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Real Sambuceto | Virtus Notaresco | 5-4 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Roxan c5 | Es Chieti C5 | 5-6 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Sagittario | Tollo 2008 | 5-4 | |
6 | 13/10/2012 15.00 | Unicentro C5 | Colonnella C5 | 6-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20/10/2012 15.00 | Audax Hatria | C. U. S. Teramum | 3-1 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Unicentro C5 | 2-7 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Real Sambuceto | 6-2 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Colonnella C5 | Real Lanciano | 2-4 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Atletico Silvi | 3-4 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Minerva C5 | Sagittario | 6-1 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Tollo 2008 | Maco L Aquila | 8-4 | |
7 | 20/10/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Roxan c5 | 2-7 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/10/2012 15.00 | Atletico Silvi | Tollo 2008 | 5-6 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Civitella Sic. Pro | 2-1 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Maco L Aquila | Audax Hatria | 0-2 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Real Lanciano | Es Chieti C5 | 10-5 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Real Sambuceto | Citta Di Teramo | 3-1 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Roxan c5 | Minerva C5 | 1-1 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Sagittario | Colonnella C5 | 10-1 | |
8 | 27/10/2012 15.00 | Unicentro C5 | Virtus Notaresco | 5-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 03/11/2012 15.00 | Audax Hatria | Real Sambuceto | 7-1 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Sagittario | 1-8 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Colonnella C5 | Maco L Aquila | 2-5 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Es Chieti C5 | C. U. S. Teramum | 7-3 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Minerva C5 | Atletico Silvi | 4-2 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Tollo 2008 | Civitella Sic. Pro | 9-1 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Unicentro C5 | Roxan c5 | 6-4 | |
9 | 03/11/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Real Lanciano | 7-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/11/2012 15.00 | Atletico Silvi | Colonnella C5 | 3-2 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Tollo 2008 | 1-5 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Audax Hatria | 6-3 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Maco L Aquila | Es Chieti C5 | 3-3 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Real Lanciano | Minerva C5 | 2-6 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Real Sambuceto | Unicentro C5 | 1-4 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Roxan c5 | Citta Di Teramo | 5-4 | |
10 | 10/11/2012 15.00 | Sagittario | Virtus Notaresco | 12-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Atletico Silvi | 3-3 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Colonnella C5 | Civitella Sic. Pro | 2-5 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Audax Hatria | 2-3 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Minerva C5 | C. U. S. Teramum | 5-1 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Roxan c5 | Sagittario | 5-2 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Tollo 2008 | Real Sambuceto | 5-3 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Unicentro C5 | Real Lanciano | 7-3 | |
11 | 17/11/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Maco L Aquila | 4-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 24/11/2012 15.00 | Atletico Silvi | Virtus Notaresco | 5-2 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Audax Hatria | Tollo 2008 | 3-0 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Colonnella C5 | 1-2 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Es Chieti C5 | 6-4 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Maco L Aquila | Minerva C5 | 0-2 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Real Lanciano | Citta Di Teramo | 5-5 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Real Sambuceto | Roxan c5 | 4-3 | |
12 | 24/11/2012 15.00 | Sagittario | Unicentro C5 | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 02/12/2012 15.00 | Citta Di Teramo | Maco L Aquila | 0-3 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Colonnella C5 | Audax Hatria | 1-1 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Tollo 2008 | 4-4 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Minerva C5 | Civitella Sic. Pro | 4-5 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Roxan c5 | Real Lanciano | 8-3 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Sagittario | Real Sambuceto | 7-1 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Unicentro C5 | Atletico Silvi | 3-1 | |
13 | 02/12/2012 15.00 | Virtus Notaresco | C. U. S. Teramum | 6-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 08/12/2012 15.00 | Atletico Silvi | Sagittario | 5-4 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Audax Hatria | Virtus Notaresco | 2-3 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | C. U. S. Teramum | Unicentro C5 | 2-0 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Civitella Sic. Pro | Citta Di Teramo | 9-2 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Es Chieti C5 | Colonnella C5 | 2-1 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Maco L Aquila | Roxan c5 | 2-3 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Real Lanciano | Real Sambuceto | 3-2 | |
14 | 08/12/2012 15.00 | Tollo 2008 | Minerva C5 | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15/12/2012 15.00 | Citta Di Teramo | C. U. S. Teramum | 1-4 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Colonnella C5 | Tollo 2008 | 7-0 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Minerva C5 | Audax Hatria | 2-2 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Real Sambuceto | Es Chieti C5 | 3-4 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Roxan c5 | Atletico Silvi | 3-6 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Sagittario | Real Lanciano | 9-1 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Unicentro C5 | Maco L Aquila | 3-1 | |
15 | 15/12/2012 15.00 | Virtus Notaresco | Civitella Sic. Pro | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 05/01/2013 15.00 | Real Sambuceto | Atletico Silvi | 1-0 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Unicentro C5 | Audax Hatria | 2-1 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Sagittario | C. U. S. Teramum | 6-1 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Roxan c5 | Civitella Sic. Pro | 2-8 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Minerva C5 | Colonnella C5 | 1-2 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Es Chieti C5 | 2-8 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Real Lanciano | Maco L Aquila | 5-3 | |
16 | 05/01/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Tollo 2008 | 3-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12/01/2013 15.00 | Audax Hatria | Citta Di Teramo | 7-3 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Minerva C5 | 1-1 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Real Lanciano | Atletico Silvi | 4-1 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Colonnella C5 | Real Sambuceto | 0-2 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Roxan c5 | 0-2 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Maco L Aquila | Sagittario | 2-1 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Unicentro C5 | 4-5 | |
17 | 12/01/2013 15.00 | Tollo 2008 | Virtus Notaresco | 11-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19/01/2013 15.00 | Sagittario | Audax Hatria | 1-2 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Atletico Silvi | C. U. S. Teramum | 5-4 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Real Lanciano | Civitella Sic. Pro | 3-4 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Colonnella C5 | 2-7 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Unicentro C5 | Es Chieti C5 | 4-1 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Real Sambuceto | Maco L Aquila | 1-1 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Minerva C5 | 4-6 | |
18 | 19/01/2013 15.00 | Roxan c5 | Tollo 2008 | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 26/01/2013 15.00 | Maco L Aquila | Atletico Silvi | 2-2 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Citta Di Teramo | 5-0 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Real Lanciano | 3-1 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Minerva C5 | Real Sambuceto | 2-0 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Audax Hatria | Roxan c5 | 2-2 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Sagittario | 5-7 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Tollo 2008 | Unicentro C5 | 8-2 | |
19 | 26/01/2013 15.00 | Colonnella C5 | Virtus Notaresco | 6-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 02/02/2013 15.00 | Atletico Silvi | Audax Hatria | 0-6 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Real Sambuceto | C. U. S. Teramum | 3-3 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Maco L Aquila | Civitella Sic. Pro | 2-3 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Roxan c5 | Colonnella C5 | 6-4 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Sagittario | Es Chieti C5 | 6-6 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Unicentro C5 | Minerva C5 | 3-6 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Real Lanciano | Tollo 2008 | 2-7 | |
20 | 02/02/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Virtus Notaresco | 6-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 09/02/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Atletico Silvi | 5-3 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Minerva C5 | Citta Di Teramo | 2-2 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Maco L Aquila | 1-0 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Audax Hatria | Real Lanciano | 5-4 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Real Sambuceto | 4-4 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Roxan c5 | 3-2 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Tollo 2008 | Sagittario | 7-2 | |
21 | 09/02/2013 15.00 | Colonnella C5 | Unicentro C5 | 5-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16/02/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Audax Hatria | 3-3 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Unicentro C5 | Citta Di Teramo | 6-1 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Real Sambuceto | Civitella Sic. Pro | 2-8 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Real Lanciano | Colonnella C5 | 5-10 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Atletico Silvi | Es Chieti C5 | 3-4 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Sagittario | Minerva C5 | 4-2 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Maco L Aquila | Tollo 2008 | 1-3 | |
22 | 16/02/2013 15.00 | Roxan c5 | Virtus Notaresco | 6-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23/02/2013 15.00 | Tollo 2008 | Atletico Silvi | 7-4 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | C. U. S. Teramum | 6-1 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Audax Hatria | Maco L Aquila | 6-5 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Real Lanciano | 1-3 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Real Sambuceto | 1-1 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Minerva C5 | Roxan c5 | 3-3 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Colonnella C5 | Sagittario | 3-1 | |
23 | 23/02/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Unicentro C5 | 0-7 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 02/03/2013 15.00 | Real Sambuceto | Audax Hatria | 6-4 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | Sagittario | Citta Di Teramo | 7-1 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | Maco L Aquila | Colonnella C5 | 2-4 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Es Chieti C5 | 3-4 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | Atletico Silvi | Minerva C5 | 2-2 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Tollo 2008 | 9-3 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | Roxan c5 | Unicentro C5 | 3-0 | |
24 | 02/03/2013 15.00 | Real Lanciano | Virtus Notaresco | 4-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 09/03/2013 15.00 | Colonnella C5 | Atletico Silvi | 0-1 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Tollo 2008 | C. U. S. Teramum | 8-1 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Audax Hatria | Civitella Sic. Pro | 0-3 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Maco L Aquila | 5-1 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Minerva C5 | Real Lanciano | 3-0 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Unicentro C5 | Real Sambuceto | 2-2 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Roxan c5 | 2-3 | |
25 | 09/03/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Sagittario | 6-8 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16/03/2013 15.00 | Atletico Silvi | Citta Di Teramo | 7-3 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Colonnella C5 | 9-2 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Audax Hatria | Es Chieti C5 | 5-3 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Minerva C5 | 2-1 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Sagittario | Roxan c5 | 9-2 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Real Sambuceto | Tollo 2008 | 0-5 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Real Lanciano | Unicentro C5 | 3-3 | |
26 | 16/03/2013 15.00 | Maco L Aquila | Virtus Notaresco | 10-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 06/04/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Atletico Silvi | 5-6 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Tollo 2008 | Audax Hatria | 4-0 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Colonnella C5 | C. U. S. Teramum | 5-4 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Civitella Sic. Pro | 7-6 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Minerva C5 | Maco L Aquila | 0-0 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Real Lanciano | 1-2 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Roxan c5 | Real Sambuceto | 3-3 | |
27 | 06/04/2013 15.00 | Unicentro C5 | Sagittario | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13/04/2013 15.00 | Maco L Aquila | Citta Di Teramo | 1-1 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Audax Hatria | Colonnella C5 | 3-3 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Tollo 2008 | Es Chieti C5 | 6-4 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Minerva C5 | 5-2 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Real Lanciano | Roxan c5 | 6-3 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Real Sambuceto | Sagittario | 4-6 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | Atletico Silvi | Unicentro C5 | 2-1 | |
28 | 13/04/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Virtus Notaresco | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20/04/2013 15.00 | Sagittario | Atletico Silvi | 1-2 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Virtus Notaresco | Audax Hatria | 7-4 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Unicentro C5 | C. U. S. Teramum | 4-2 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Citta Di Teramo | Civitella Sic. Pro | 2-7 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Colonnella C5 | Es Chieti C5 | 3-2 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Roxan c5 | Maco L Aquila | 2-1 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Real Sambuceto | Real Lanciano | 4-3 | |
29 | 20/04/2013 15.00 | Minerva C5 | Tollo 2008 | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27/04/2013 15.00 | C. U. S. Teramum | Citta Di Teramo | 6-0 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Tollo 2008 | Colonnella C5 | 8-1 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Audax Hatria | Minerva C5 | 5-5 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Es Chieti C5 | Real Sambuceto | 2-5 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Atletico Silvi | Roxan c5 | 6-4 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Real Lanciano | Sagittario | 4-4 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Maco L Aquila | Unicentro C5 | 3-0 | |
30 | 27/04/2013 15.00 | Civitella Sic. Pro | Virtus Notaresco | 13-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollo 2008 | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 154 | 81 | 73 | 1,90 | 5 | 2 | 0 |
2 | Civitella Sic. Pro | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 163 | 101 | 62 | 1,61 | 5 | 3 | 0 |
3 | Unicentro C5 | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 108 | 80 | 28 | 1,35 | 3 | 2 | 0 |
4 | Audax Hatria | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 104 | 85 | 19 | 1,22 | 3 | 2 | 0 |
5 | Roxan c5 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 110 | 107 | 3 | 1,03 | 3 | 3 | 0 |
6 | Es Chieti C5 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 113 | 101 | 12 | 1,12 | 3 | 3 | 0 |
7 | Minerva C5 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 82 | 62 | 20 | 1,32 | 2 | 2 | 0 |
8 | Sagittario | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 134 | 108 | 26 | 1,24 | 4 | 3 | 0 |
9 | Colonnella C5 | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 90 | 107 | -17 | 0,84 | 3 | 3 | 0 |
10 | Real Sambuceto | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 75 | 97 | -22 | 0,77 | 2 | 3 | 0 |
11 | Atletico Silvi | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 89 | 105 | -16 | 0,85 | 2 | 3 | 0 |
