LINK CONSIGLIATI

|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIANGOLARE GRUPPO A | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||||||||||||||
| 1 | GIULIANOVA CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | ||||||||||||||||||
| 2 | MONTORIO 88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||||||||||||||||||
| 3 | V.CASTELFRENTANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | ||||||||||||||||||
| TRIANGOLARE GRUPPO B | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||||||||||||||
| 1 | ES CHIETI C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | ||||||||||||||||||
| 2 | CSMONTESILVANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||
| 3 | CANTERA ADRIATICA PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||
| TRIANGOLARE GRUPPO C | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||||||||||||||
| 1 | NORA CALCIO FEM. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2019MONTESILVANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | VALLE PELIGNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | ||||||||||||||||||
| ANDATA E RITORNO GRUPPO D | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Copyright © 2002- 2025 - "A.S.D. ES Chieti calcio a 5". Tutti i diritti riservati. Indirizzo: Strada Vallone Fagnano nr. 1 - CHIETI - Telefono e Fax: 0871-073031 - Telefono mobile: 340-4228801 E-mail: segreteria@escalcioa5.it PEC: ESchieticalcioa5@pec.escalcioa5.it |
|||
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager