LINK CONSIGLIATI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/10/2023 16:00 | Atletico Chiaravalle | Nox Molfetta | 3-0 | |
1 | 15/10/2023 15:00 | Lux Chieti c5 | Città di Taranto | 0-2 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
1 | 15/10/2023 18:00 | Futsal Prandone | Soccer Altamura | 2-2 | |
1 | 15/10/2023 16:00 | Virtus CAP San Michele | Pucetta calcio | 2-2 | |
1 | 15/10/2023 15:00 | Woman F.C. Grottaglie | CentrostoricoMontesilvano | 6-1 | |
1 | ----- | Levante Caprarica | RIPOSO | ----- | |
2 | 22/10/2023 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Lux Chieti c5 | 1-4 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
2 | 22/10/2023 16:00 | Città di Taranto | Virtus CAP San Michele | 1-6 | |
2 | 22/10/2023 16:00 | Pucetta calcio | Levante Caprarica | 3-0 | |
2 | 22/10/2023 17:00 | Soccer Altamura | Atletico Chiaravalle | 2-2 | |
2 | 22/10/2023 16:00 | Nox Molfetta | Woman F.C. Grottaglie | 5-1 | |
2 | ----- | Futsal Prandone | RIPOSO | ----- | |
3 | 29/10/2023 16:00 | Atletico Chiaravalle | Futsal Prandone | 4-2 | |
3 | 29/10/2023 16:00 | Lux Chieti c5 | Nox Molfetta | 4-5 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
3 | 29/10/2023 16:00 | Levante Caprarica | Città di Taranto | 5-2 | |
3 | 29/10/2023 16:00 | Virtus CAP San Michele | CentrostoricoMontesilvano | 1-0 | |
3 | 29/10/2023 16:00 | Woman F.C. Grottaglie | Soccer Altamura | 3-3 | |
3 | ----- | Pucetta calcio | RIPOSO | ----- | |
4 | 05/11/2023 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Levante Caprarica | 6-8 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
4 | 05/11/2023 16:00 | Città di Taranto | Pucetta calcio | 3-2 | |
4 | 05/11/2023 18:00 | Futsal Prandone | Woman F.C. Grottaglie | 2-2 | |
4 | 05/11/2023 16:00 | Nox Molfetta | Virtus CAP San Michele | 2-4 | |
4 | 05/11/2023 17:00 | Soccer Altamura | Lux Chieti c5 | 7-3 | |
4 | ----- | Atletico Chiaravalle | RIPOSO | ----- | |
5 | 12/11/2023 16:00 | Lux Chieti c5 | Futsal Prandone | 6-6 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
5 | 12/11/2023 16:00 | Levante Caprarica | Nox Molfetta | 3-3 | |
5 | 12/11/2023 16:00 | Pucetta calcio | CentrostoricoMontesilvano | 6-1 | |
5 | 12/11/2023 16:00 | Virtus CAP San Michele | Soccer Altamura | 1-4 | |
5 | 12/11/2023 16:00 | Woman F.C. Grottaglie | Atletico Chiaravalle | 1-3 | |
5 | ----- | Città di Taranto | RIPOSO | ----- | |
6 | 19/11/2023 16:00 | Atletico Chiaravalle | Lux Chieti c5 | 8-0 | |
6 | 19/11/2023 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Città di Taranto | 2-3 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
6 | 19/11/2023 18:00 | Futsal Prandone | Virtus CAP San Michele | 4-1 | |
6 | 19/11/2023 16:00 | Nox Molfetta | Pucetta calcio | 4-1 | |
6 | 19/11/2023 17:00 | Soccer Altamura | Levante Caprarica | 4-0 | |
6 | ----- | Woman F.C. Grottaglie | RIPOSO | ----- | |
7 | 26/11/2023 16:00 | Città di Taranto | Nox Molfetta | 1-2 | |
7 | 26/11/2023 16:00 | Lux Chieti c5 | Woman F.C. Grottaglie | 4-3 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
7 | 26/11/2023 16:00 | Levante Caprarica | Futsal Prandone | 1-2 | |
7 | 26/11/2023 16:00 | Pucetta calcio | Soccer Altamura | 0-3 | |
7 | 26/11/2023 16:00 | Virtus CAP San Michele | Atletico Chiaravalle | 0-2 | |
7 | ----- | CentrostoricoMontesilvano | RIPOSO | ----- | |
8 | 03/12/2023 16:00 | Atletico Chiaravalle | Levante Caprarica | 5-0 | |
8 | 03/12/2023 18:00 | Futsal Prandone | Pucetta calcio | 4-3 | |
8 | 03/12/2023 16:00 | Nox Molfetta | CentrostoricoMontesilvano | 4-1 | |
8 | 03/12/2023 16:30 | Soccer Altamura | Città di Taranto | 5-2 | |
8 | 03/12/2023 15:00 | Woman F.C. Grottaglie | Virtus CAP San Michele | 1-1 | |
8 | ----- | Lux Chieti c5 | RIPOSO | ----- | |
9 | 10/12/2023 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Soccer Altamura | 0-13 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
9 | 10/12/2023 16:00 | Città di Taranto | Futsal Prandone | 2-2 | |
9 | 10/12/2023 16:00 | Levante Caprarica | Woman F.C. Grottaglie | 4-2 | |
9 | 10/12/2023 16:00 | Pucetta calcio | Atletico Chiaravalle | 1-3 | |
9 | 10/12/2023 16:00 | Virtus CAP San Michele | Lux Chieti c5 | 4-2 | |
9 | ----- | Nox Molfetta | RIPOSO | ----- | |
10 | 17/12/2023 16:00 | Atletico Chiaravalle | Città di Taranto | 6-0 | |
10 | 17/12/2023 16:00 | Lux Chieti c5 | Levante Caprarica | 6-2 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
10 | 17/12/2023 18:00 | Futsal Prandone | CentrostoricoMontesilvano | 4-1 | |
10 | 17/12/2023 16:30 | Soccer Altamura | Nox Molfetta | 2-0 | |
10 | 17/12/2023 15:00 | Woman F.C. Grottaglie | Pucetta calcio | 4-2 | |
10 | ----- | Virtus CAP San Michele | RIPOSO | ----- | |
11 | 07/01/2024 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Atletico Chiaravalle | 1-7 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
11 | 07/01/2024 16:00 | Città di Taranto | Woman F.C. Grottaglie | 4-7 | |
11 | 07/01/2024 16:00 | Levante Caprarica | Virtus CAP San Michele | 1-4 | |
11 | 07/01/2024 16:00 | Nox Molfetta | Futsal Prandone | 2-6 | |
11 | 07/01/2024 16:00 | Pucetta calcio | Lux Chieti c5 | 4-1 | |
11 | ----- | Soccer Altamura | RIPOSO | ----- | |
12 | 14/01/2024 16:00 | Nox Molfetta | Atletico Chiaravalle | 0-5 | |
12 | 14/01/2024 16:00 | Città di Taranto | Lux Chieti c5 | 2-0 | |
12 | 14/01/2024 16:30 | Soccer Altamura | Futsal Prandone | 3-1 | |
12 | 14/01/2024 16:00 | Pucetta calcio | Virtus CAP San Michele | 6-1 | |
12 | 14/01/2024 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Woman F.C. Grottaglie | 1-6 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
12 | ----- | Levante Caprarica | RIPOSO | ----- | |
13 | 21/01/2024 16:00 | Lux Chieti c5 | CentrostoricoMontesilvano | 4-0 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
13 | 21/01/2024 16:00 | Virtus CAP San Michele | Città di Taranto | 4-4 | |
13 | 23/01/2024 21:00 | Levante Caprarica | Pucetta calcio | 3-1 | |
13 | 21/01/2024 16:00 | Atletico Chiaravalle | Soccer Altamura | 0-0 | |
13 | 21/01/2024 16:00 | Woman F.C. Grottaglie | Nox Molfetta | 2-0 | |
13 | ----- | Futsal Prandone | RIPOSO | ----- | |
14 | 04/02/2024 18:00 | Futsal Prandone | Atletico Chiaravalle | 2-3 | |
14 | 04/02/2024 16:00 | Nox Molfetta | Lux Chieti c5 | 3-4 | |
14 | 04/02/2024 16:00 | Città di Taranto | Levante Caprarica | 1-1 | |
14 | 04/02/2024 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Virtus CAP San Michele | 1-7 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
14 | 04/02/2024 17:00 | Soccer Altamura | Woman F.C. Grottaglie | 1-1 | |
14 | ----- | Pucetta calcio | RIPOSO | ----- | |
15 | 18/02/2024 16:00 | Levante Caprarica | CentrostoricoMontesilvano | 5-2 | |
15 | 18/02/2024 16:00 | Pucetta calcio | Città di Taranto | 9-3 | |
15 | 18/02/2024 16:00 | Woman F.C. Grottaglie | Futsal Prandone | 0-4 | |
15 | 18/02/2024 16:00 | Virtus CAP San Michele | Nox Molfetta | 2-1 | |
15 | 18/02/2024 16:00 | Lux Chieti c5 | Soccer Altamura | 1-5 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
15 | ----- | Atletico Chiaravalle | RIPOSO | ----- | |
16 | 25/02/2024 18:00 | Futsal Prandone | Lux Chieti c5 | 1-2 | |
16 | 25/02/2024 16:00 | Nox Molfetta | Levante Caprarica | 6-0 | |
16 | 25/02/2024 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Pucetta calcio | 1-4 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
16 | 25/02/2024 17:00 | Soccer Altamura | Virtus CAP San Michele | 4-1 | |
16 | 25/02/2024 16:00 | Atletico Chiaravalle | Woman F.C. Grottaglie | 4-2 | |
16 | ----- | Città di Taranto | RIPOSO | ----- | |
17 | 03/03/2024 16:00 | Lux Chieti c5 | Atletico Chiaravalle | 2-7 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
17 | 03/03/2024 16:00 | Città di Taranto | CentrostoricoMontesilvano | 2-1 | |
17 | 03/03/2024 16:00 | Virtus CAP San Michele | Futsal Prandone | 0-2 | |
17 | 03/03/2024 16:00 | Pucetta calcio | Nox Molfetta | 2-3 | |
17 | 03/03/2024 16:00 | Levante Caprarica | Soccer Altamura | 4-8 | |
17 | ----- | Woman F.C. Grottaglie | RIPOSO | ----- | |
18 | 10/03/2024 16:00 | Nox Molfetta | Città di Taranto | 2-2 | |
18 | 10/03/2024 15:00 | Woman F.C. Grottaglie | Lux Chieti c5 | 7-1 | |
18 | 10/03/2024 18:00 | Futsal Prandone | Levante Caprarica | 2-2 | |
18 | 10/03/2024 17:00 | Soccer Altamura | Pucetta calcio | 3-1 | |
18 | 10/03/2024 16:00 | Atletico Chiaravalle | Virtus CAP San Michele | 2-2 | |
18 | ----- | CentrostoricoMontesilvano | RIPOSO | ----- | |
19 | 24/03/2024 16:00 | Levante Caprarica | Atletico Chiaravalle | 1-8 | |
19 | 24/03/2024 16:00 | Pucetta calcio | Futsal Prandone | 3-2 | |
19 | 24/03/2024 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Nox Molfetta | 0-5 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
19 | 24/03/2024 16:00 | Città di Taranto | Soccer Altamura | 2-7 | |
19 | 24/03/2024 16:00 | Virtus CAP San Michele | Woman F.C. Grottaglie | 2-0 | |
19 | ----- | Lux Chieti c5 | RIPOSO | ----- | |
20 | 07/04/2024 17:00 | Soccer Altamura | CentrostoricoMontesilvano | 4-0 | |
20 | 07/04/2024 18:00 | Futsal Prandone | Città di Taranto | 6-0 | |
20 | 07/04/2024 15:00 | Woman F.C. Grottaglie | Levante Caprarica | 1-0 | |
20 | 07/04/2024 16:00 | Atletico Chiaravalle | Pucetta calcio | 2-0 | |
20 | 07/04/2024 16:00 | Lux Chieti c5 | Virtus CAP San Michele | 1-1 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
20 | ----- | Nox Molfetta | RIPOSO | ----- | |
21 | 21/04/2024 16:00 | Città di Taranto | Atletico Chiaravalle | 1-15 | |
21 | 21/04/2024 16:00 | Levante Caprarica | Lux Chieti c5 | 0-3 | |
21 | 21/04/2024 16:00 | CentrostoricoMontesilvano | Futsal Prandone | 0-5 | Palasport "Consorte" Via Senna - MONTESILVANO (PE) |
21 | 21/04/2024 16:00 | Nox Molfetta | Soccer Altamura | 2-2 | |
21 | 21/04/2024 16:00 | Pucetta calcio | Woman F.C. Grottaglie | 2-4 | |
21 | ----- | Virtus CAP San Michele | RIPOSO | ----- | |
22 | 28/04/2024 16:00 | Atletico Chiaravalle | CentrostoricoMontesilvano | 7-1 | |
22 | 28/04/2024 15:00 | Woman F.C. Grottaglie | Città di Taranto | 14-0 | |
22 | 28/04/2024 16:00 | Virtus CAP San Michele | Levante Caprarica | 5-1 | |
22 | 28/04/2024 18:00 | Futsal Prandone | Nox Molfetta | 3-1 | |
22 | 28/04/2024 16:00 | Lux Chieti c5 | Pucetta calcio | 3-4 | Palasport c.da Santuccione - CEPAGATTI (PE) |
22 | ----- | Soccer Altamura | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Chiaravalle | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 96 | 18 | 78 | 5,33 | 4 | 0 | 0 |
2 | Soccer Altamura | 48 | 20 | 14 | 6 | 0 | 82 | 26 | 56 | 3,15 | 4 | 1 | 0 |
3 | Futsal Prandone | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 62 | 38 | 24 | 1,63 | 3 | 1 | 0 |
4 | Virtus CAP San Michele | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 49 | 41 | 8 | 1,20 | 2 | 2 | 0 |
5 | Woman F.C. Grottaglie | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 67 | 44 | 23 | 1,52 | 3 | 2 | 0 |
6 | Nox Molfetta | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 50 | 48 | 2 | 1,04 | 2 | 2 | 0 |
7 | Pucetta calcio | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 56 | 50 | 6 | 1,12 | 2 | 2 | 0 |
8 | Lux Chieti c5 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 72 | -21 | 0,71 | 2 | 3 | 0 |
9 | Levante Caprarica | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 41 | 74 | -33 | 0,55 | 2 | 3 | 0 |
10 | Città di Taranto | 18 | 20 | 5 | 4 | 11 | 37 | 96 | -59 | 0,39 | 1 | 4 | 1 |
11 | CentrostoricoMontesilvano | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 | 105 | -84 | 0,20 | 1 | 5 | 0 |
Società | Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|---|
Lux Chieti c5 | Barbetta Cristina | 11 | 0 |
Lux Chieti c5 | Gerardi Aurora | 10 | 0 |
Lux Chieti c5 | Nobilio Cecilia | 8 | 0 |
Lux Chieti c5 | Febo Carla | 6 | 0 |
Lux Chieti c5 | Brisichella Marialucia | 5 | 0 |
Lux Chieti c5 | Paoletti Anna Rita | 5 | 0 |
Lux Chieti c5 | Cialfi Chiara | 3 | 0 |
Pucetta calcio | Cialfi Chiara | 1 | 0 |
Lux Chieti c5 | Di Renzo Agnese | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Copyright © 2002- 2025 - "A.S.D. ES Chieti calcio a 5". Tutti i diritti riservati. Indirizzo: Strada Vallone Fagnano nr. 1 - CHIETI - Telefono e Fax: 0871-073031 - Telefono mobile: 340-4228801 E-mail: segreteria@escalcioa5.it PEC: ESchieticalcioa5@pec.escalcioa5.it |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager