CONTATORI
Il Meteo
I NOSTRI SPONSOR .......
LINK CONSIGLIATI
23/09/2017
![]() |
|||||||||||||||
TABELLINO GARA DELLA SECONDA GIORNATA | |||||||||||||||
Primo Tempo | 1 | - | 1 | Finale | 2 | - | 2 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
ES CHIETI C5 | PT | ST | MINERVA C5 | PT | ST | ||||||||||
1 | MERRA Matteo | 1 | MAMMARELLA Roberto | ||||||||||||
2 | FALCO Daniele | 2 | NUCILLI Lonardo | ||||||||||||
3 | BARBONE Davide | 3 | CICCOTOSTO Emanuele | ||||||||||||
4 | FESTA Stefano | ![]() |
4 | STANISCIA Davide | |||||||||||
5 | GIANNINI Renato | 5 | PALUDI Daniele | ||||||||||||
6 | D'AMICO Desvio | 6 | DI FEDERICO Luca | ||||||||||||
7 | DI MUZIO Denis | ![]() |
![]() |
7 | PANTALONE Giulio | ![]() |
|||||||||
8 | DURANTE Michael | ![]() |
8 | ROMANO Simone | |||||||||||
9 | SCARICACIOTTOLI Marco | 9 | DI NARDO Simone | ||||||||||||
10 | CIAMMAICHELLA Stefano | 10 | ORLANDO Antonio | ![]() |
|||||||||||
11 | DE LEONARDIS Marco | 11 | MAMMARELLA Federico | ||||||||||||
12 | GARBERO Roberto | 12 | FARAONE Simone | ||||||||||||
Allenatore: Sig. SIROLLI Vittorio | Allenatore: Sig. PETROCCO Lorenzo | ||||||||||||||
ARBITRI: | |||||||||||||||
Sig. Marco DI GIOVANNI (Lanciano) | Sig. Alessio CASCIATO (Lanciano) | ||||||||||||||
NOTE | NOTE | ||||||||||||||
PRIMO TEMPO | PRIMO TEMPO | ||||||||||||||
SECONDO TEMPO | SECONDO TEMPO | ||||||||||||||
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSport