CONTATORI
Il Meteo
I NOSTRI SPONSOR .......
LINK CONSIGLIATI
05/11/2016
![]() |
|||||||||||||||
RISULTATO 7^ GIORNATA | |||||||||||||||
Primo Tempo | 1 | - | 0 | Finale | 1 | - | 2 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
ES CHIETI CALCIO a 5 | PT | ST | LA FENICE AVEZZANO C5 | PT | ST | ||||||||||
1 | MERRA Matteo | 1 | BONARI Emiliano | ||||||||||||
2 | FALCO Daniele | 2 | DI NICOLA Ugo | ||||||||||||
3 | MASTROVINCENZO Domenico | 3 | MARZIALE Fulvio | ||||||||||||
4 | SCARICACIOTTOLI Marco | 4 | PARIS Andrea | ||||||||||||
5 | GIANNINI Renato | ![]() |
5 | FELLINI Manuel | |||||||||||
6 | D'AMICO Desvio | 6 | ANTONOSANTE Valerio | ![]() |
![]() |
||||||||||
7 | DI MUZIO Denis | ![]() |
![]() |
7 | SANNITO Ivan | ![]() |
![]() |
||||||||
8 | PECA Andrea | ![]() |
8 | CRESCIMBELLO Marco | ![]() |
||||||||||
9 | SILVESTRI Andrea | 9 | DI PIZIO Alessandro | ||||||||||||
10 | CIAMMAICHELLA Stefano | 10 | DOSA Matteo | ![]() |
![]() |
||||||||||
11 | DE LEONARDIS Marco | 11 | DI NICOLA dOMENICO | ||||||||||||
12 | GARBERO Roberto | 12 | LELLI Alessandromaria | ||||||||||||
Allenatore: Sig. SIROLLI Vittorio | Allenatore: Sig. RENZI Mauro | ||||||||||||||
ARBITRI: | |||||||||||||||
Sig. Domenico Donato MARCHETTI (Lanciano) | Sig. Mario DI GIOVANNI (Lanciano) | ||||||||||||||
NOTE | NOTE | ||||||||||||||
PRIMO TEMPO | PRIMO TEMPO | ||||||||||||||
31° | Rete Giannini Renato | Ammonito Antonosante Valerio | |||||||||||||
32° | Fine primo tempo | ||||||||||||||
SECONDO TEMPO | SECONDO TEMPO | ||||||||||||||
16° | Ammonito Di Muzio Denis | 3° | Rete Sannito Ivan | ||||||||||||
17° | Ammonito Peca Andrea | 14° | Ammonito Dosa Matteo | ||||||||||||
24° | Espulso per doppia ammonizione Di Muzio Denis | 15° | Ammonito Crescimbello Marco | ||||||||||||
16° | Espulso per doppia ammonizione Dosa Matteo | ||||||||||||||
25° | Rete Antonosante Valerio | ||||||||||||||
30° | Ammonito Sannito Ivan |
Sito generato con sistema PowerSport