Contatori
Social ES Chieti c5
Il Meteo
LINK CONSIGLIATI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2015 16:00 | All Games San Salvo | Tombesi c5 | 6-6 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
1 | 29/09/2015 21:00 | Celtic Chieti | ES Chieti c5 | 4-2 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
1 | 26/09/2015 16:00 | Città di Penne c5 | Minerva c5 Chieti | 5-2 | Palasport - Penne (PE) |
1 | 26/09/2015 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | La Fenice c5 Avezzano | 5-2 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
1 | 26/09/2015 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Atletico Silvi | 1-2 | Palasport Marini - Avezzano |
1 | 26/09/2015 16:00 | Real Guardiagrele | Lisciani Teramo | 0-6 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
1 | 26/09/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | Area L'Aquila Futsal | 5-2 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
2 | 03/10/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Città di Penne c5 | 1-4 | Area Sport Monticchio (AQ) |
2 | 03/10/2015 16:00 | Atletico Silvi | Celtic Chieti | 2-2 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
2 | 03/10/2015 16:00 | ES Chieti c5 | All Games San Salvo | 0-2 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
2 | 03/10/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Real Guardiagrele | 1-4 | Palasport Marini - Avezzano |
2 | 03/10/2015 16:00 | Lisciani Teramo | Il Bignè Futsal Avezzano | 3-3 | Pala Acquaviva - Teramo |
2 | 03/10/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | Gymnasium Audax Hatria | 2-6 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
2 | 03/10/2015 16:00 | Tombesi c5 | Sagittario Pratola P. | 5-2 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
3 | 10/10/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Minerva c5 Chieti | 3-1 | Area Sport Monticchio (AQ) |
3 | 10/10/2015 16:00 | Celtic Chieti | Tombesi c5 | 4-3 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
3 | 10/10/2015 16:00 | Città di Penne c5 | Lisciani Teramo | 8-6 | Palasport - Penne (PE) |
3 | 10/10/2015 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Atletico Silvi | 4-3 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
3 | 10/10/2015 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | All Games San Salvo | 3-5 | Palasport Marini - Avezzano |
3 | 10/10/2015 16:00 | Real Guardiagrele | ES Chieti c5 | 4-1 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
3 | 10/10/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | La Fenice c5 Avezzano | 8-2 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
4 | 17/10/2015 16:00 | All Games San Salvo | Celtic Chieti | 6-2 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
4 | 17/10/2015 16:00 | Atletico Silvi | Real Guardiagrele | 2-5 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
4 | 17/10/2015 18:00 | ES Chieti c5 | Il Bignè Futsal Avezzano | 1-4 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
4 | 17/10/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Città di Penne c5 | 1-1 | Palasport Marini - Avezzano |
4 | 17/10/2015 16:00 | Lisciani Teramo | Gymnasium Audax Hatria | 0-4 | Pala Acquaviva - Teramo |
4 | 17/10/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | Sagittario Pratola P. | 0-5 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
4 | 17/10/2015 16:00 | Tombesi c5 | Area L'Aquila Futsal | 7-2 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
5 | 24/10/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Lisciani Teramo | 2-1 | Area Sport Monticchio (AQ) |
5 | 24/10/2015 16:00 | Città di Penne c5 | ES Chieti c5 | 7-3 | Palasport - Penne (PE) |
5 | 24/10/2015 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | All Games San Salvo | 3-1 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
5 | 24/10/2015 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Tombesi c5 | 2-3 | Palasport Marini - Avezzano |
5 | 24/10/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | La Fenice c5 Avezzano | 3-3 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
5 | 24/10/2015 16:00 | Real Guardiagrele | Celtic Chieti | 5-3 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
5 | 24/10/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | Atletico Silvi | 9-2 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
6 | 31/10/2015 16:00 | All Games San Salvo | Real Guardiagrele | 3-5 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
6 | 31/10/2015 16:00 | Atletico Silvi | Città di Penne c5 | 3-6 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
6 | 31/10/2015 16:00 | Celtic Chieti | Il Bignè Futsal Avezzano | 2-3 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
6 | 31/10/2015 16:00 | ES Chieti c5 | Gymnasium Audax Hatria | 3-3 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
6 | 31/10/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Area L'Aquila Futsal | 2-3 | Palasport Marini - Avezzano |
6 | 31/10/2015 16:00 | Lisciani Teramo | Sagittario Pratola P. | 1-6 | Pala Acquaviva - Teramo |
6 | 31/10/2015 16:00 | Tombesi c5 | Minerva c5 Chieti | 3-0 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
7 | 07/11/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | ES Chieti c5 | 3-4 | Area Sport Monticchio (AQ) |
7 | 07/11/2015 16:00 | Città di Penne c5 | Celtic Chieti | 4-2 | Palasport - Penne (PE) |
7 | 07/11/2015 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Il Bignè Futsal Avezzano | 6-2 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
7 | 07/11/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Lisciani Teramo | 2-2 | Palasport Marini - Avezzano |
7 | 07/11/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | Atletico Silvi | 3-5 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
7 | 07/11/2015 16:00 | Real Guardiagrele | Tombesi c5 | 3-4 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
7 | 07/11/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | All Games San Salvo | 6-1 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
8 | 14/11/2015 16:00 | All Games San Salvo | Città di Penne c5 | 3-3 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
8 | 14/11/2015 16:00 | Atletico Silvi | Area L'Aquila Futsal | 2-1 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
8 | 14/11/2015 16:00 | Celtic Chieti | Gymnasium Audax Hatria | 1-2 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
8 | 14/11/2015 16:00 | ES Chieti c5 | Sagittario Pratola P. | 5-6 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
8 | 14/11/2015 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Real Guardiagrele | 7-5 | Palasport Marini - Avezzano |
8 | 14/11/2015 16:00 | Lisciani Teramo | Minerva c5 Chieti | 1-2 | Pala Acquaviva - Teramo |
8 | 14/11/2015 16:00 | Tombesi c5 | La Fenice c5 Avezzano | 5-4 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
9 | 21/11/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Celtic Chieti | 5-1 | Area Sport Monticchio (AQ) |
9 | 21/11/2015 16:00 | Città di Penne c5 | Real Guardiagrele | 2-1 | Palasport - Penne (PE) |
9 | 21/11/2015 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Tombesi c5 | 3-3 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
9 | 21/11/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | ES Chieti c5 | 4-2 | Palasport Marini - Avezzano |
9 | 21/11/2015 16:00 | Lisciani Teramo | Atletico Silvi | 0-4 | Pala Acquaviva - Teramo |
9 | 21/11/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | All Games San Salvo | 2-5 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
9 | 21/11/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | Il Bignè Futsal Avezzano | 1-2 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
10 | 28/11/2015 16:00 | All Games San Salvo | Area L'Aquila Futsal | 3-2 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
10 | 28/11/2015 16:00 | Atletico Silvi | La Fenice c5 Avezzano | 3-3 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
10 | 28/11/2015 16:00 | Celtic Chieti | Sagittario Pratola P. | 4-3 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
10 | 28/11/2015 16:00 | ES Chieti c5 | Minerva c5 Chieti | 2-2 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
10 | 28/11/2015 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Città di Penne c5 | 4-6 | Palasport Marini - Avezzano |
10 | 28/11/2015 16:00 | Real Guardiagrele | Gymnasium Audax Hatria | 2-2 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
10 | 28/11/2015 16:00 | Tombesi c5 | Lisciani Teramo | 12-4 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
11 | 05/12/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Il Bignè Futsal Avezzano | 4-4 | Area Sport Monticchio (AQ) |
11 | 05/12/2015 16:00 | Atletico Silvi | Tombesi c5 | 1-5 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
11 | 05/12/2015 16:00 | Città di Penne c5 | Gymnasium Audax Hatria | 1-1 | Palasport - Penne (PE) |
11 | 05/12/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | All Games San Salvo | 3-1 | Palasport Marini - Avezzano |
11 | 05/12/2015 16:00 | Lisciani Teramo | ES Chieti c5 | 4-2 | Pala Acquaviva - Teramo |
11 | 05/12/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | Celtic Chieti | 3-3 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
11 | 05/12/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | Real Guardiagrele | 4-5 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
12 | 12/12/2015 16:00 | All Games San Salvo | Atletico Silvi | 3-2 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
12 | 12/12/2015 16:00 | Celtic Chieti | Lisciani Teramo | 3-3 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
12 | 12/12/2015 16:00 | Città di Penne c5 | Sagittario Pratola P. | 3-6 | Palasport - Penne (PE) |
12 | 12/12/2015 16:00 | ES Chieti c5 | Tombesi c5 | 3-5 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
12 | 12/12/2015 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Area L'Aquila Futsal | 3-2 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
12 | 12/12/2015 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | La Fenice c5 Avezzano | 2-4 | Palasport Marini - Avezzano |
12 | 12/12/2015 16:00 | Real Guardiagrele | Minerva c5 Chieti | 2-1 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
13 | 19/12/2015 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Real Guardiagrele | 0-1 | Area Sport Monticchio (AQ) |
13 | 19/12/2015 16:00 | Atletico Silvi | ES Chieti c5 | 1-4 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
13 | 19/12/2015 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Celtic Chieti | 3-2 | Palasport Marini - Avezzano |
13 | 19/12/2015 16:00 | Lisciani Teramo | All Games San Salvo | 1-2 | Pala Acquaviva - Teramo |
13 | 19/12/2015 16:00 | Minerva c5 Chieti | Il Bignè Futsal Avezzano | 0-3 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
13 | 19/12/2015 16:00 | Sagittario Pratola P. | Gymnasium Audax Hatria | 2-7 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
13 | 19/12/2015 16:00 | Tombesi c5 | Città di Penne c5 | 5-3 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
14 | 09/01/2016 16:00 | Tombesi c5 | All Games San Salvo | 6-0 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
14 | 09/01/2016 16:00 | ES Chieti c5 | Celtic Chieti | 4-2 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
14 | 09/01/2016 16:00 | Minerva c5 Chieti | Città di Penne c5 | 2-1 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
14 | 09/01/2016 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Gymnasium Audax Hatria | 3-1 | Palasport Marini - Avezzano |
14 | 09/01/2016 16:00 | Atletico Silvi | Il Bignè Futsal Avezzano | 3-5 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
14 | 09/01/2016 16:00 | Lisciani Teramo | Real Guardiagrele | 1-2 | Pala Acquaviva - Teramo |
14 | 09/01/2016 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Sagittario Pratola P. | 1-3 | Area Sport Monticchio (AQ) |
15 | 16/01/2016 16:00 | Città di Penne c5 | Area L'Aquila Futsal | 4-9 | Palasport - Penne (PE) |
15 | 16/01/2016 16:00 | Celtic Chieti | Atletico Silvi | 2-1 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
15 | 16/01/2016 16:00 | All Games San Salvo | ES Chieti c5 | 1-6 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
15 | 16/01/2016 16:00 | Real Guardiagrele | La Fenice c5 Avezzano | 7-6 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
15 | 16/01/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Lisciani Teramo | 5-4 | Palasport Marini - Avezzano |
15 | 16/01/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Minerva c5 Chieti | 6-3 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
15 | 16/01/2016 16:00 | Sagittario Pratola P. | Tombesi c5 | 8-2 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
16 | 23/01/2016 16:00 | Minerva c5 Chieti | Area L'Aquila Futsal | 1-1 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
16 | 23/01/2016 16:00 | Tombesi c5 | Celtic Chieti | 4-4 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
16 | 23/01/2016 16:00 | Lisciani Teramo | Città di Penne c5 | 3-2 | Pala Acquaviva - Teramo |
16 | 23/01/2016 16:00 | Atletico Silvi | Gymnasium Audax Hatria | 4-7 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
16 | 23/01/2016 18:30 | All Games San Salvo | Il Bignè Futsal Avezzano | 3-2 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
16 | 23/01/2016 16:00 | ES Chieti c5 | Real Guardiagrele | 4-6 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
16 | 23/01/2016 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Sagittario Pratola P. | 2-5 | Palasport Marini - Avezzano |
17 | 30/01/2016 16:00 | Celtic Chieti | All Games San Salvo | 2-1 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
17 | 30/01/2016 16:00 | Real Guardiagrele | Atletico Silvi | 4-0 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
17 | 30/01/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | ES Chieti c5 | 2-1 | Palasport Marini - Avezzano |
17 | 30/01/2016 16:00 | Città di Penne c5 | La Fenice c5 Avezzano | 6-3 | Palasport - Penne (PE) |
17 | 30/01/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Lisciani Teramo | 3-3 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
17 | 30/01/2016 16:00 | Sagittario Pratola P. | Minerva c5 Chieti | 6-4 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
17 | 30/01/2016 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Tombesi c5 | 3-3 | Area Sport Monticchio (AQ) |
18 | 06/02/2016 16:00 | Lisciani Teramo | Area L'Aquila Futsal | 1-1 | Pala Acquaviva - Teramo |
18 | 06/02/2016 16:00 | ES Chieti c5 | Città di Penne c5 | 2-5 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
18 | 06/02/2016 16:00 | All Games San Salvo | Gymnasium Audax Hatria | 3-2 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
18 | 06/02/2016 16:00 | Tombesi c5 | Il Bignè Futsal Avezzano | 5-4 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
18 | 06/02/2016 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Minerva c5 Chieti | 3-4 | Palasport Marini - Avezzano |
18 | 06/02/2016 16:00 | Celtic Chieti | Real Guardiagrele | 1-2 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
18 | 06/02/2016 16:00 | Atletico Silvi | Sagittario Pratola P. | 1-5 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
19 | 13/02/2016 16:00 | Real Guardiagrele | All Games San Salvo | 4-1 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
19 | 13/02/2016 16:00 | Città di Penne c5 | Atletico Silvi | 7-2 | Palasport - Penne (PE) |
19 | 13/02/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Celtic Chieti | 3-5 | Palasport Marini - Avezzano |
19 | 13/02/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | ES Chieti c5 | 8-4 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
19 | 13/02/2016 16:00 | Area L'Aquila Futsal | La Fenice c5 Avezzano | 2-2 | Area Sport Monticchio (AQ) |
19 | 13/02/2016 16:00 | Sagittario Pratola P. | Lisciani Teramo | 6-1 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
19 | 13/02/2016 16:00 | Minerva c5 Chieti | Tombesi c5 | 1-1 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
20 | 20/02/2016 16:00 | ES Chieti c5 | Area L'Aquila Futsal | 1-4 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
20 | 20/02/2016 16:00 | Celtic Chieti | Città di Penne c5 | 1-3 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
20 | 20/02/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Gymnasium Audax Hatria | 3-5 | Palasport Marini - Avezzano |
20 | 20/02/2016 16:00 | Lisciani Teramo | La Fenice c5 Avezzano | 1-3 | Pala Acquaviva - Teramo |
20 | 21/02/2016 16:00 | Atletico Silvi | Minerva c5 Chieti | 2-3 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
20 | 20/02/2016 16:00 | Tombesi c5 | Real Guardiagrele | 4-2 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
20 | 20/02/2016 16:00 | All Games San Salvo | Sagittario Pratola P. | 1-3 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
21 | 27/02/2016 16:00 | Città di Penne c5 | All Games San Salvo | 3-3 | Palasport - Penne (PE) |
21 | 27/02/2016 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Atletico Silvi | 5-4 | Area Sport Monticchio (AQ) |
21 | 27/02/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Celtic Chieti | 6-3 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
21 | 27/02/2016 16:00 | Sagittario Pratola P. | ES Chieti c5 | 4-1 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
21 | 27/02/2016 16:00 | Real Guardiagrele | Il Bignè Futsal Avezzano | 7-2 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
21 | 27/02/2016 16:00 | Minerva c5 Chieti | Lisciani Teramo | 4-3 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
21 | 27/02/2016 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Tombesi c5 | 2-3 | Palasport Marini - Avezzano |
22 | 05/03/2016 16:00 | Celtic Chieti | Area L'Aquila Futsal | 2-2 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
22 | 05/03/2016 16:00 | Real Guardiagrele | Città di Penne c5 | 3-3 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
22 | 05/03/2016 16:00 | Tombesi c5 | Gymnasium Audax Hatria | 5-5 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
22 | 05/03/2016 16:00 | ES Chieti c5 | La Fenice c5 Avezzano | 1-2 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
22 | 05/03/2016 16:00 | Atletico Silvi | Lisciani Teramo | 1-3 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
22 | 05/03/2016 16:00 | All Games San Salvo | Minerva c5 Chieti | 3-4 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
22 | 05/03/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Sagittario Pratola P. | 5-6 | Palasport Marini - Avezzano |
23 | 12/03/2016 16:00 | Area L'Aquila Futsal | All Games San Salvo | 0-0 | Area Sport Monticchio (AQ) |
23 | 12/03/2016 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Atletico Silvi | 8-4 | Palasport Marini - Avezzano |
23 | 12/03/2016 16:00 | Sagittario Pratola P. | Celtic Chieti | 4-2 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
23 | 12/03/2016 16:00 | Minerva c5 Chieti | ES Chieti c5 | 0-1 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
23 | 12/03/2016 16:00 | Città di Penne c5 | Il Bignè Futsal Avezzano | 7-6 | Palasport - Penne (PE) |
23 | 12/03/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Real Guardiagrele | 5-4 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
23 | 12/03/2016 16:00 | Lisciani Teramo | Tombesi c5 | 2-5 | Pala Acquaviva - Teramo |
24 | 02/04/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Area L'Aquila Futsal | 9-1 | Palasport Marini - Avezzano |
24 | 02/04/2016 16:00 | Tombesi c5 | Atletico Silvi | 9-5 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
24 | 02/04/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Città di Penne c5 | 4-3 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
24 | 02/04/2016 16:00 | All Games San Salvo | La Fenice c5 Avezzano | 3-6 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
24 | 02/04/2016 16:00 | ES Chieti c5 | Lisciani Teramo | 1-2 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
24 | 02/04/2016 16:00 | Celtic Chieti | Minerva c5 Chieti | 0-3 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
24 | 02/04/2016 16:00 | Real Guardiagrele | Sagittario Pratola P. | 3-2 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
25 | 09/04/2016 16:00 | Atletico Silvi | All Games San Salvo | 5-2 | Palasport Via Piomba - Silvi Marina (TE) |
25 | 09/04/2016 16:00 | Lisciani Teramo | Celtic Chieti | 1-1 | Pala Acquaviva - Teramo |
25 | 09/04/2016 16:00 | Sagittario Pratola P. | Città di Penne c5 | 6-6 | Palestra - Pratola Peligna (AQ) |
25 | 09/04/2016 16:00 | Tombesi c5 | ES Chieti c5 | 3-0 | Palasport Fonte Grande - Ortona (CH) |
25 | 09/04/2016 16:00 | Area L'Aquila Futsal | Gymnasium Audax Hatria | 1-1 | Area Sport Monticchio (AQ) |
25 | 09/04/2016 16:00 | La Fenice c5 Avezzano | Il Bignè Futsal Avezzano | 2-4 | Palasport Marini - Avezzano |
25 | 09/04/2016 16:00 | Minerva c5 Chieti | Real Guardiagrele | 4-3 | PalaSantafilomena - Chieti scalo |
26 | 16/04/2016 16:00 | Real Guardiagrele | Area L'Aquila Futsal | 6-5 | Palestra I.T.C. Via Grele - Guardiagrele (CH) |
26 | 16/04/2016 16:00 | ES Chieti c5 | Atletico Silvi | 5-2 | Centro sportivo ES Chieti c5 - Strada Vallone Fagnano 1 CHIETI |
26 | 16/04/2016 16:00 | Celtic Chieti | La Fenice c5 Avezzano | 2-2 | PalaSantafilomena - Chieti Scalo |
26 | 16/04/2016 16:00 | All Games San Salvo | Lisciani Teramo | 8-5 | Palestra Comunale Via Verdi - San Salvo |
26 | 16/04/2016 16:00 | Il Bignè Futsal Avezzano | Minerva c5 Chieti | 4-2 | Palasport Marini - Avezzano |
26 | 16/04/2016 16:00 | Gymnasium Audax Hatria | Sagittario Pratola P. | 7-6 | Palasport Centro Sportivo Integrato - Atri |
26 | 16/04/2016 16:00 | Città di Penne c5 | Tombesi c5 | 1-6 | Palasport - Penne (PE) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tombesi c5 | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 122 | 74 | 48 | 1,65 | 4 | 2 | 0 |
2 | Gymnasium Audax Hatria | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 109 | 69 | 40 | 1,58 | 4 | 2 | 0 |
3 | Sagittario Pratola P. | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 127 | 75 | 52 | 1,69 | 4 | 2 | 0 |
4 | Real Guardiagrele | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 95 | 74 | 21 | 1,28 | 3 | 2 | 0 |
5 | Città di Penne c5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 104 | 88 | 16 | 1,18 | 4 | 3 | 0 |
6 | Il Bignè Futsal Avezzano | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 94 | 93 | 1 | 1,01 | 3 | 3 | 0 |
7 | All Games San Salvo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 70 | 86 | -16 | 0,81 | 2 | 3 | 0 |
8 | La Fenice c5 Avezzano | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 78 | 84 | -6 | 0,93 | 3 | 3 | 0 |
9 | Area L'Aquila Futsal | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 65 | 75 | -10 | 0,87 | 2 | 2 | 0 |
10 | Minerva c5 Chieti | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 56 | 80 | -24 | 0,70 | 2 | 3 | 0 |
11 | Celtic Chieti | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 60 | 80 | -20 | 0,75 | 2 | 3 | 0 |
12 | Lisciani Teramo | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 62 | 92 | -30 | 0,67 | 2 | 3 | 0 |
13 | ES Chieti c5 | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 63 | 90 | -27 | 0,70 | 2 | 3 | 0 |
14 | Atletico Silvi | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 66 | 111 | -45 | 0,59 | 2 | 4 | 0 |
Società | Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|---|
ES Chieti c5 | Vitucci Danny | 15 | 0 |
ES Chieti c5 | Silvestri Andrea | 10 | 0 |
ES Chieti c5 | Peca Andrea | 6 | 0 |
ES Chieti c5 | Di Muzio Denis | 6 | 0 |
ES Chieti c5 | Mastrovincenzo Domenico | 6 | 0 |
ES Chieti c5 | De Leonardis Marco | 4 | 0 |
ES Chieti c5 | Luciani Alessandro | 4 | 0 |
ES Chieti c5 | Bevilacqua Stefano | 2 | 0 |
ES Chieti c5 | D'Amico Desvio | 2 | 0 |
ES Chieti c5 | Ciammaichella Stefano | 2 | 0 |
ES Chieti c5 | Ottenga Jacopo | 2 | 0 |
ES Chieti c5 | Giannini Renato | 2 | 0 |
ES Chieti c5 | Merra Matteo | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport